Statistische Einheiten, Erhebungsmasse
Laut Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft betreffend die Statistik über die Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe im Jahr 2023 (Agrarstrukturstatistik-Verordnung 2023) ist die Definition für statistische Einheiten:
Statistische Einheiten sind landwirtschaftliche Betriebe im Sinne des Artikels 2 lit. a und lit. b der Verordnung (EU) 2018/1091, die einen der folgenden Schwellenwerte erreichen:
1. | drei Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche |
2. | drei Hektar Dauergrünland |
3. | 1,50 Hektar Ackerland |
4. | 50 Ar Kartoffeln |
5. | 10 Ar Gemüse, Erdbeeren (in Summe) |
6. | 10 Ar Heil-, Duft- und Gewürzpflanzen, Blumen und Zierpflanzen im Freiland, Sämereien und Pflanzgut, Rebschulen, Baumschulen, Forstbaumschulen (in Summe) |
7. | 10 Ar Erwerbsweinbauflächen |
8. | 15 Ar erwerbsobstbaulich genutzte Apfelanlagen, Marillenanlagen (in Summe) bzw. 30 Ar erwerbsobstbaulich genutzte Obstanlagen, sonstige Dauerkulturflächen (ohne Weingärten, Rebschulen, Baumschulen und Forstbaumschulen) (in Summe) |
9. | 100 m² überwiegend gewerbsmäßig bewirtschaftete begehbare Gewächshäuser mit Glas-, Folien- oder Kunststoffeindeckung |
10. | 100 m² Zuchtpilze |
11. | Viehhaltung mit mindestens 1,7 Großvieheinheiten |
Statistische Einheiten sind weiters forstwirtschaftliche Betriebe mit mindestens zwei Hektar Waldfläche.