von Dipl. Ing. Josef Kugler
Gültigkeit: Burgenland
Auswahlverfahren für Investitionen in die landw. Erzeugung
Die Sonderrichtlinie "LE-Projektförderungen" sieht für die Vorhabensart Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung eine laufende Antragstellung vor. Die Auswahl der eingereichten Förderungsanträge erfolgt sodann in geblockten Auswahlverfahren. In den jeweiligen Auswahldurchgang werden all jene Anträge einbezogen, die spätestens bis zu einem Stichtag vollständig bei der zuständigen Bewilligenden Stelle eingelangt sind.
Die Burgenländische Landwirtschaftskammer als zuständige bewilligende Stelle gibt daher als Stichtag für eine Einbeziehung in den nächsten Auswahldurchgang den
29. Jänner 2021
bekannt.
Für ein weiteres Auswahlverfahren ist folgender Stichtag vorgesehen:
30. April 2021
Hinweis:
Die Bewilligende Stelle prüft einlangende Förderungsanträge in der Reihenfolge ihres Einlangens auf Vollständigkeit und gibt die Möglichkeit der Nachreichung von fehlenden Angaben und Unterlagen innerhalb einer angemessen Frist. Zur Wahrung des Stichtages empfiehlt es sich daher, den Förderungsantrag möglichst rasch beim zuständigen Landwirtschaftlichen Bezirksreferat einzureichen.
Für den Auswahldurchgang werden nur jene Anträge berücksichtigt, die bis zum genannten Stichtag die erforderlichen Unterlagen für die Auswahl vollständig aufweisen. Alle anderen Anträge werden nach entsprechender Vervollständigung in den nachfolgenen Auswahldurchgang einbezogen. Der anlässlich der Annahme des Förderungsantrags mitgeteile Zeitpunkt der Kostenanerkennung bleibt aber gewahrt.
Die Burgenländische Landwirtschaftskammer als zuständige bewilligende Stelle gibt daher als Stichtag für eine Einbeziehung in den nächsten Auswahldurchgang den
29. Jänner 2021
bekannt.
Für ein weiteres Auswahlverfahren ist folgender Stichtag vorgesehen:
30. April 2021
Hinweis:
Die Bewilligende Stelle prüft einlangende Förderungsanträge in der Reihenfolge ihres Einlangens auf Vollständigkeit und gibt die Möglichkeit der Nachreichung von fehlenden Angaben und Unterlagen innerhalb einer angemessen Frist. Zur Wahrung des Stichtages empfiehlt es sich daher, den Förderungsantrag möglichst rasch beim zuständigen Landwirtschaftlichen Bezirksreferat einzureichen.
Für den Auswahldurchgang werden nur jene Anträge berücksichtigt, die bis zum genannten Stichtag die erforderlichen Unterlagen für die Auswahl vollständig aufweisen. Alle anderen Anträge werden nach entsprechender Vervollständigung in den nachfolgenen Auswahldurchgang einbezogen. Der anlässlich der Annahme des Förderungsantrags mitgeteile Zeitpunkt der Kostenanerkennung bleibt aber gewahrt.
Beschreibung des Auswahlverfahrens zu Vorhabensart 4.1.1.
Die Auswahl der Vorhaben erfolgt nach Verfahren 1 (Geblocktes Verfahren). Die Stichtage werden von der Bewilligenden Stelle vorab veröffentlicht.
Die Mindestpunktezahl beträgt 5 Punkte.
Die Mindestpunktezahl beträgt 5 Punkte.
Tabelle zu den Auswahlkriterien einschließlich Punkteschema zu Vorhabensart 4.1.1.
4.1.1. Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung | |||
Auswahlkriterien - (pers.) personenbezogen - Betriebsleiter, (b) betriebsbezogen, (p) projektbezogen | Punkte | Nachweis durch | |
Möglich | Erreicht | ||
Qualifikation (pers) | |||
Höhere berufliche Qualifikation in Form der Facharbeiterausbildung oder | 2 | Zeugnis | |
Höhere berufliche Qualifikation in Form der Meisterausbildung oder höher | 4 | ||
Betriebswirtschaftliche Betrachtung (b) | |||
Betriebskonzept mit mindestens 2 Szenarien oder Varianten | 3 | Projektunterlagen | |
Qualität und Produktion | |||
Selbstversorgungsgrad österreichweit nicht erreicht (p) | 3 | Grüner Bericht | |
Nutzung regionaler Marktchancen (p) | 1 | Projektunterlagen Betriebskonzept | |
Mitgliedschaft bei einem Qualitätsprogramm oder definierten Verbänden (b) | 2 | Mitgliedschaft | |
Innovationspotenzial (p) | |||
Hoher Innovationsgehalt | 2 | Projektunterlagen | |
Tierschutz und Tiergesundheit (p) | |||
Besonders tierfreundliche Haltung | 2 | Projektunterlagen | |
Mitgliedschaft beim Tiergesundheitsdienst | 2 | Nachweis | |
Wirtschaftsweise (b) | |||
Biologische Wirtschaftsweise | 1 | Vertrag | |
Teilnahme an mindestens einer Agrarumweltmaßnahme (inklusive Nützlingseinsatz) oder Tierschutzmaßnahme Weide | 1 | Mehrfachantrag Rechnung | |
Emissionsverminderung (p) | |||
Umrüsten bestehender offener Güllegruben zu solchen mit fest verbundener baulicher Abdeckung | 3 | Projektunterlagen | |
Investition in Düngersammelanlagen für wirtschaftseigenen Dünger mit einer Lagerkapazität von über 8 Monaten oder | 1 | Proj ektunterlagen | |
Investition in Düngersammelanlagen für Flüssigmist mit einer Lagerkapazität von mindestens 10 Monaten | 4 | ||
Bewässerung/ Beregnung (p) | |||
Investition in Bewässerungsmaßnahmen bzw. Niederschlagswassernutzung | 2 | Projektunterlagen | |
Schutzmaßnahmen/Schutz der Kulturen (p) | |||
Schutzmaßnahmen (Wind, Hagel, Frost, Vogelfraß,...) | 2 | Projektunterlagen | |
Ressourcen-und Umweltschonung (p) | |||
Investitionen zum Ressourcenschutz, zur Verminderung von Umweltbelastungen und zur Energieeinsparung | 3 | Projektunterlagen | |
Überbetriebliche Investitionen (Agrargemeinschaften und Gemeinschaftsmaschinen) | 3 | Projektunterlagen | |
Investition in Biomasseheizanlagen | 2 | Projektunterlagen | |
Investition zur Verbesserung der Umweltwirkung von landwirtschaftlichen Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Anlagen | 4 | Projektunterlagen | |
Erwerb von Geräten zur bodennahen Gülleausbringung inklusive Gülleverschlauchung und von Gülleseparatoren | 3 | Projektunterlagen | |
Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen (p) | |||
Investitionen mit Potential zur Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion | 1 | Projektunterlagen eBP | |
Investitionen in die Bienenhaltung und Honigerzeugung | 5 | Projektunterlagen | |
Investitionen im Bereich Almwirtschaft | 4 | Projektunterlagen | |
Erwerb von selbstfahrenden Bergbauernspezialmaschinen | 4 | Projektunterlagen | |
Erwerb von Erntemaschinen, Pflanzenschutzgeräten und Direktsaatanbaugeräten | 3 | Projektunterlagen | |
Investitionen zu Verbesserung des Produktionsprozesses oder der Hygiene | 1 | Projektunterlagen | |
Investitionen zur Lagerung von Produkten der landwirtschaftlichen Erzeugung oder deren Vermarktung | 1 | Projektunterlagen | |
Gesamtpunkte: | |||
Mindestpunkte: | 5 |
Es können nur die im Bewertungsschema angeführten Punkte erreicht werden. Eine Abstufung der vorgegebenen Punktezahl ist daher nicht möglich.
Bei Nichterfüllung des Kriteriums werden 0 Punkte vergeben.
Bei Nichterfüllung des Kriteriums werden 0 Punkte vergeben.
Vorhaben mit gleicher Punkteanzahl werden zusätzlich nach Prioritäten gereiht und bis zur Ausschöpfung des für die Auswahlrunde verfügbaren Budgets zur Förderung ausgewählt.